AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mart’ta meydana gelen depremler…
2 MART’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.03.02 08:27:28 -.- 1.9 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2024.03.02 08:21:09 -.- 2.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.02 07:43:50 -.- 2.1 -.- EMENLER-KIRAZ (IZMIR)
2024.03.02 07:11:25 -.- 1.3 -.- DOVER-(HATAY)
2024.03.02 06:35:43 -.- 1.3 -.- SAATLI-(KILIS)
2024.03.02 06:25:27 -.- 1.4 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP)
2024.03.02 06:03:53 -.- 2.0 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
2024.03.02 06:02:53 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
2024.03.02 05:53:59 -.- 1.0 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)
2024.03.02 05:53:44 -.- 1.5 -.- CAMUZKISLASI-KIRIKHAN (HATAY)
2024.03.02 05:53:41 -.- 1.7 -.- YENIYURT-DORTYOL (HATAY)
2024.03.02 05:50:28 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.03.02 05:21:22 -.- 1.6 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2024.03.02 04:57:49 -.- 1.3 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)
2024.03.02 04:52:46 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.03.02 04:45:35 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
2024.03.02 04:14:05 -.- 1.6 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
2024.03.02 04:01:26 -.- 2.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.03.02 03:51:54 -.- 1.2 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
2024.03.02 03:50:05 -.- 2.0 -.- BEYRELI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2024.03.02 03:41:11 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.03.02 03:27:54 -.- 1.8 -.- CAVDARLI-(AFYONKARAHISAR)
2024.03.02 03:18:09 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.03.02 03:10:54 -.- 1.3 -.- KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.03.02 03:00:55 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2024.03.02 02:38:29 -.- 1.5 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2024.03.02 02:12:10 -.- 2.2 -.- OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN)
2024.03.02 01:34:46 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2024.03.02 01:21:38 -.- 2.1 2.1 CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.02 01:17:08 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2024.03.02 00:59:53 -.- 1.1 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA)
2024.03.02 00:56:21 -.- 1.7 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)
2024.03.02 00:29:16 -.- 1.9 -.- YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA)
2024.03.02 00:08:23 -.- 1.7 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)